ご利用料金
地域密着型通所介護・保険外利用の方
サービス利用料基本料金(介護保険給付対象)地域通所5
介護度 | 単位 | 利用料金 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護1 | 739 | 7,922円 | 793円 | 1,585円 | 2,377円 |
要介護2 | 873 | 9,358円 | 936円 | 1,872円 | 2,808円 |
要介護3 | 1012 | 10,848円 | 1,085円 | 2,170円 | 3,255円 |
要介護4 | 1150 | 12,328円 | 1,233円 | 2,466円 | 3,699円 |
要介護5 | 1288 | 13,807円 | 1,381円 | 2,762円 | 4,143円 |
加算料金
内容 | 単位 | 利用料金 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
処遇改善加算I | 基本料金と加算料金を足した合計単位数の5.9%※ | ※の10% | ※の20% | ※の30% | |
入浴介助加算(I) | 40 | 428円 | 42円 | 85円 | 128円 |
入浴介助加算(II) | 55 | 589円 | 58円 | 117円 | 176円 |
個別機能訓練加算(I)イ | 56 | 600円 | 60円 | 120円 | 180円 |
口腔機能向上加算(I) | 150 | 1,608円 | 160円 | 321円 | 482円 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 428円 | 42円 | 85円 | 482円 |
介護職員等特定処遇改善加算II | 基本料金と加算料金を足した合計単位数の1.0%* | *の10% | *の20% | *の30% |
※処遇改善加算、特定処遇改善加算につきましては現行通り算定させていただきます。
※入浴介助加算につきましては、利用者様毎により入浴介助加算(I)となる場合もございます。
地域支援事業・介護予防通所介護の方
サービス利用料基本料金(介護保険給付対象)
利用時間 | 介護度 | 単位 | 利用料金 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
1月につき 週1回まで |
要支援1 | 1655 | 17,741円 | 1,775円 | 3,549円 | 5,323円 |
1月につき 週1回まで |
要支援2 | 3393 | 36,372円 | 3,638円 | 7,275円 | 10,912円 |
加算料金
内容 | 単位 | 利用料金 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
処遇改善加算I | 基本料金と加算料金を足した合計単位数の5.9%※ | ※の10% | ※の20% | ※の30% | |
口腔機能向上加算(月に1回まで) | 150 | 1,608円 | 161円 | 322円 | 482円 |
介護職員等特定処遇改善加算II | 基本料金と加算料金を足した合計単位数の1.0%* | *の10% | *の20% | *の30% |
介護保険給付対象外サービス
ご利用サービス | 利用料金 |
---|---|
昼食代(おやつ代) | 650円/日 |
通常の事業実施区域外への送迎 | 別途協議 |
リハビリパンツ等 | 200円 |
材料費 | 200円/月 |
ご利用者が要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の単価を一旦お支払いただきます。要介護認定後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご利用者の負担額を変更いたします。